Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 02-May-2025 20:24:02 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
258 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.4 | 6649 mi | Fri, 02-May-2025 16:14:16 EDT | map |
296 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 6672 mi | Fri, 02-May-2025 15:57:58 EDT | map |
297 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 6675 mi | Fri, 02-May-2025 15:33:49 EDT | map |
292 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 6671 mi | Fri, 02-May-2025 14:20:31 EDT | map |
288 km SSE of Ushuaia, Argentina | 6.4 | 6668 mi | Fri, 02-May-2025 13:59:08 EDT | map |
287 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.3 | 6669 mi | Fri, 02-May-2025 12:48:33 EDT | map |
265 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 6653 mi | Fri, 02-May-2025 11:42:53 EDT | map |
256 km S of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 6650 mi | Fri, 02-May-2025 11:08:46 EDT | map |
251 km S of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 6647 mi | Fri, 02-May-2025 10:38:06 EDT | map |
287 km S of Ushuaia, Argentina | 5.4 | 6669 mi | Fri, 02-May-2025 09:55:02 EDT | map |
260 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.6 | 6652 mi | Fri, 02-May-2025 09:10:08 EDT | map |
279 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.7 | 6663 mi | Fri, 02-May-2025 09:09:40 EDT | map |
220 km S of Ushuaia, Argentina | 5.4 | 6628 mi | Fri, 02-May-2025 09:07:45 EDT | map |
2025 Drake Passage Earthquake | 7.4 | 6627 mi | Fri, 02-May-2025 08:58:26 EDT | map |
121 km SE of Panguna, Papua New Guinea | 5.8 | 8465 mi | Fri, 02-May-2025 06:59:21 EDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 7344 mi | Fri, 02-May-2025 04:51:12 EDT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2104 mi | Fri, 02-May-2025 00:11:50 EDT | map |
184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 8649 mi | Thu, 01-May-2025 16:23:01 EDT | map |
110 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 5.2 | 1936 mi | Thu, 01-May-2025 13:00:43 EDT | map |
53 km S of Tinogasta, Argentina | 5.4 | 4698 mi | Thu, 01-May-2025 12:04:53 EDT | map |
137 km ESE of Kandrian, Papua New Guinea | 5.0 | 8716 mi | Thu, 01-May-2025 06:42:46 EDT | map |
20 km NW of Malango, Solomon Islands | 5.3 | 8392 mi | Thu, 01-May-2025 02:04:31 EDT | map |
92 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 5.4 | 8647 mi | Wed, 30-Apr-2025 07:51:44 EDT | map |
northern East Pacific Rise | 5.2 | 2604 mi | Wed, 30-Apr-2025 05:00:13 EDT | map |
126 km SSE of Pangai, Tonga | 5.1 | 7444 mi | Tue, 29-Apr-2025 15:16:30 EDT | map |
Macquarie Island region | 5.0 | 9772 mi | Tue, 29-Apr-2025 14:56:30 EDT | map |
Macquarie Island region | 6.8 | 9775 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:53:36 EDT | map |
159 km NW of Sola, Vanuatu | 5.3 | 8175 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:49:21 EDT | map |
Kermadec Islands region | 5.2 | 7850 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:35:26 EDT | map |
Kermadec Islands region | 5.4 | 7790 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:30:29 EDT | map |
278 km SW of Bluff, New Zealand | 6.2 | 9311 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:16:32 EDT | map |
western Xizang | 5.2 | 7268 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:17:23 EDT | map |
47 km E of Kandrian, Papua New Guinea | 5.2 | 8729 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:01:25 EDT | map |
87 km SSE of Nikolski, Alaska | 5.0 | 4211 mi | Sun, 27-Apr-2025 22:34:58 EDT | map |
180 km SW of Merizo Village, Guam | 5.0 | 8042 mi | Sun, 27-Apr-2025 20:04:11 EDT | map |
69 km N of Claveria, Philippines | 5.6 | 8251 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:18:27 EDT | map |
58 km N of Namuac, Philippines | 5.5 | 8255 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:54:24 EDT | map |
Kermadec Islands region | 5.1 | 7879 mi | Sat, 26-Apr-2025 20:56:34 EDT | map |
east of the South Sandwich Islands | 5.0 | 7512 mi | Sat, 26-Apr-2025 14:54:10 EDT | map |
111 km S of Abepura, Indonesia | 5.0 | 9029 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:33:17 EDT | map |
160 km E of Qamdo, China | 5.2 | 7607 mi | Sat, 26-Apr-2025 00:21:51 EDT | map |
278 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.1 | 8330 mi | Fri, 25-Apr-2025 20:27:47 EDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.