Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 02-May-2025 20:24:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
258 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.4 0107006649 mi 1746216856Fri, 02-May-2025 16:14:16 EDT map
296 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.0 0107386672 mi 1746215878Fri, 02-May-2025 15:57:58 EDT map
297 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.1 0107436675 mi 1746214429Fri, 02-May-2025 15:33:49 EDT map
292 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.1 0107376671 mi 1746210031Fri, 02-May-2025 14:20:31 EDT map
288 km SSE of Ushuaia, Argentina 6.4 0107326668 mi 1746208748Fri, 02-May-2025 13:59:08 EDT map
287 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.3 0107336669 mi 1746204513Fri, 02-May-2025 12:48:33 EDT map
265 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.0 0107076653 mi 1746200573Fri, 02-May-2025 11:42:53 EDT map
256 km S of Ushuaia, Argentina 5.0 0107016650 mi 1746198526Fri, 02-May-2025 11:08:46 EDT map
251 km S of Ushuaia, Argentina 5.1 0106986647 mi 1746196686Fri, 02-May-2025 10:38:06 EDT map
287 km S of Ushuaia, Argentina 5.4 0107336669 mi 1746194102Fri, 02-May-2025 09:55:02 EDT map
260 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.6 0107066652 mi 1746191408Fri, 02-May-2025 09:10:08 EDT map
279 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.7 0107236663 mi 1746191380Fri, 02-May-2025 09:09:40 EDT map
220 km S of Ushuaia, Argentina 5.4 0106676628 mi 1746191265Fri, 02-May-2025 09:07:45 EDT map
2025 Drake Passage Earthquake 7.4 0106656627 mi 1746190706Fri, 02-May-2025 08:58:26 EDT map
121 km SE of Panguna, Papua New Guinea 5.8 0136238465 mi 1746183561Fri, 02-May-2025 06:59:21 EDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0118207344 mi 1746175872Fri, 02-May-2025 04:51:12 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0033852104 mi 1746159110Fri, 02-May-2025 00:11:50 EDT map
184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 0139208649 mi 1746130981Thu, 01-May-2025 16:23:01 EDT map
110 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 5.2 0031161936 mi 1746118843Thu, 01-May-2025 13:00:43 EDT map
53 km S of Tinogasta, Argentina 5.4 0075614698 mi 1746115493Thu, 01-May-2025 12:04:53 EDT map
137 km ESE of Kandrian, Papua New Guinea 5.0 0140268716 mi 1746096166Thu, 01-May-2025 06:42:46 EDT map
20 km NW of Malango, Solomon Islands 5.3 0135068392 mi 1746079471Thu, 01-May-2025 02:04:31 EDT map
92 km E of Kimbe, Papua New Guinea 5.4 0139168647 mi 1746013904Wed, 30-Apr-2025 07:51:44 EDT map
northern East Pacific Rise 5.2 0041902604 mi 1746003613Wed, 30-Apr-2025 05:00:13 EDT map
126 km SSE of Pangai, Tonga 5.1 0119807444 mi 1745954190Tue, 29-Apr-2025 15:16:30 EDT map
Macquarie Island region 5.0 0157269772 mi 1745952990Tue, 29-Apr-2025 14:56:30 EDT map
Macquarie Island region 6.8 0157319775 mi 1745938416Tue, 29-Apr-2025 10:53:36 EDT map
159 km NW of Sola, Vanuatu 5.3 0131568175 mi 1745934561Tue, 29-Apr-2025 09:49:21 EDT map
Kermadec Islands region 5.2 0126347850 mi 1745933726Tue, 29-Apr-2025 09:35:26 EDT map
Kermadec Islands region 5.4 0125377790 mi 1745933429Tue, 29-Apr-2025 09:30:29 EDT map
278 km SW of Bluff, New Zealand 6.2 0149859311 mi 1745932592Tue, 29-Apr-2025 09:16:32 EDT map
western Xizang 5.2 0116977268 mi 1745914643Tue, 29-Apr-2025 04:17:23 EDT map
47 km E of Kandrian, Papua New Guinea 5.2 0140488729 mi 1745899285Tue, 29-Apr-2025 00:01:25 EDT map
87 km SSE of Nikolski, Alaska 5.0 0067764211 mi 1745807698Sun, 27-Apr-2025 22:34:58 EDT map
180 km SW of Merizo Village, Guam 5.0 0129428042 mi 1745798651Sun, 27-Apr-2025 20:04:11 EDT map
69 km N of Claveria, Philippines 5.6 0132798251 mi 1745774307Sun, 27-Apr-2025 13:18:27 EDT map
58 km N of Namuac, Philippines 5.5 0132858255 mi 1745772864Sun, 27-Apr-2025 12:54:24 EDT map
Kermadec Islands region 5.1 0126807879 mi 1745715394Sat, 26-Apr-2025 20:56:34 EDT map
east of the South Sandwich Islands 5.0 0120907512 mi 1745693650Sat, 26-Apr-2025 14:54:10 EDT map
111 km S of Abepura, Indonesia 5.0 0145319029 mi 1745649197Sat, 26-Apr-2025 02:33:17 EDT map
160 km E of Qamdo, China 5.2 0122427607 mi 1745641311Sat, 26-Apr-2025 00:21:51 EDT map
278 km ESE of Tadine, New Caledonia 5.1 0134058330 mi 1745627267Fri, 25-Apr-2025 20:27:47 EDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.